2. 1.1 Qu'est-ce qu'un ESP32 ?
2.1. Comparaison rapide
| Caractéristique | Arduino Uno | ESP32-S3 | Raspberry Pi 4 |
|---|---|---|---|
| CPU | ATmega328P 16 MHz | Xtensa LX7 240 MHz × 2 | Cortex-A72 1.5 GHz × 4 |
| RAM | 2 Ko | 512 Ko + 8 Mo PSRAM | 1–8 Go |
| WiFi | Non | Oui (802.11 b/g/n) | Oui |
| Bluetooth | Non | BLE 5.0 | BLE 5.0 |
| Prix | ~5 € | ~12 € | ~45 € |
| Consommation | ~45 mA | ~80 mA (WiFi actif) | ~600 mA |
| OS | Bare metal | FreeRTOS | Linux |
Règle simple : si vous avez besoin de WiFi et d'IA embarquée sur batterie, choisissez l'ESP32-S3. Si vous avez besoin de Linux (webcam, Python complet, GPU), choisissez le Raspberry Pi.